相关文章
RELATED ARTICLES产品中心/ PRODUCTS CENTER
标题:通用管式炉
产品概述
卡博莱特盖罗的多功能新型TF通用管式炉系列融合了高品质的加热元件和创新的保温设计,可在保持降低的外壳温度和功耗的同时实现first class performance while的性能。
TF通用管式炉系列在设计时考虑了灵活性。 插入式工作管和工作管适配器的使用,允许单个管式炉适配多种直径的工作管,而工作管本身也可以轻松更换,以满足工艺的不同物理或化学要求。
可选的工作管套件使用户能够配置TF系列管式炉,以便在真空或可控气氛下运行。
最高温度 | 炉体 Ø |
加热长度(s) | 控温区数量 |
方向 |
卡博莱特盖罗新型管式炉系列经过了特别的设计。 超过80年的热力工程经验的结晶,将新的技术与坚固的结构,高品质的组件以及时尚的现代美学相结合。
优异的温度均匀性
快速升温和冷却速率
Unsurpassed temperature uniformity along the entire heated length
优质的保温性能
低能耗
外壳温度低
使用寿命长
温度控制与通讯
TF管式炉配备了以太网通讯功能和一个24段的可编程控制器:
配有卡博莱特盖罗EPC3016P1控制器的单区控温管工炉
配备卡博莱特盖罗CC-T1触摸屏控制器的三区控温管式炉
超温保护(保护贵重的样品,或用于无人值守的操作); 1600°C 型号标配此选项
提供一系列具有数字通信选项的精密数字控制器,多段编程器和数据记录器。
该系列管式炉有两种标准安装配置。
1. 加热长度不超过 600 毫米时,炉体安装在控制箱顶部。炉体可以方便地拆卸和分离,以便进行远程操作。
2. 对于加热长度在 800 毫米及以上的炉型,炉体和控制盒始终是分开的。
两种配置都包括一条连接炉体和控制盒的 2 米电缆(直径 125 毫米的窑炉,包括插头和插座)。这种灵活的布置方式可以方便地转换为可选的安装方式,例如安装在垂直支架、安装架或通风柜内。
可控气氛和真空设备
卡博莱特盖罗的管式炉可以配备多种选件,以适应可控气氛以及真空应用。
一系列额外的工作管,端塞和完整的工作管套件
真空系统,可选用机械旋片泵或涡轮分子泵
惰性气氛供气系统最多可使用3种非反应性气体(可通过手动或自动控制)
实验室气体安全系统,可在750°C以上安全使用氢气
温区 | 最高温度(℃) | Furnace Ø | 加热长度 (mm) | 加热时间(mins) | 在空气中使用的管的长度(mm) | 在气氛中使用的管的长度(mm) | 尺寸: 外部 高 x 宽 x 深 (mm) | 均温区长度+-5℃ | 最大功率 (W) | 重量 (kg) | ||
TF1 11/32/150 | 1 | 1100 | 32 | 150 | 27 | 300 | 500 | 455 x 335 x 470 | 58 | 575 | 16 | |
TF1 12/60/150 | 1 | 1200 | 60 | 150 | 40 | 430 | 600 | 575 x 485 x 480 | 93 | 750 | 31 | |
TF1 12/60/300 | 1 | 1200 | 60 | 300 | 35 | 580 | 750 | 575 x 495 x 480 | 177 | 1500 | 37 | |
TF1 12/60/450 | 1 | 1200 | 60 | 450 | 45 | 730 | 900 | 575 x 645 x 480 | 318 | 2000 | 49 | |
TF1 12/60/600 | 1 | 1200 | 60 | 600 | 45 | 880 | 1050 | 575 x 795 x 480 | 474 | 2500 | 56 | |
TF1 12/125/400 | 1 | 1200 | 125 | 400 | 88 | 750 | 1000 | 665 x 665 x 480 | 284 | 1860 | 71 | |
TF1 12/125/600 | 1 | 1200 | 125 | 600 | 90 | 950 | 1200 | 665 x 865 x 575 | 456 | 2510 | 89 | |
TF1 12/125/800 | 1 | 1200 | 125 | 800 | 85 | 1150 | 1400 | 445 x 1065 x 575* | 635 | 3160 | 102 | |
TF1 12/125/1000 | 1 | 1200 | 125 | 1000 | 80 | 1350 | 1600 | 445 x 1265 x 575* | 847 | 3810 | 120 | |
TF1 12/125/1200 | 1 | 1200 | 125 | 1200 | 82 | 1550 | 1800 | 445 x 1465 x 575* | 969 | 4460 | 134 | |
TF1 16/60/180 | 1 | 1600 | 60 | 180 | -- | 680 | 900 | 665 x 595 x 585 | 100 | 2500 | 43 | |
TF1 16/60/300 | 1 | 1600 | 60 | 300 | -- | 800 | 1020 | 665 x 715 x 585 | 175 | 4000 | 51 | |
TF1 16/100/450 | 1 | 1600 | 100 | 450 | -- | 1030 | 1250 | 790 x 940 x 705 | 320 | 6000 | 90 | |
TF1 16/100/600 | 1 | 1600 | 100 | 610 | -- | 1180 | 1400 | 790 x 1090 x 705 | 425 | 7000 | 100 | |
TF3 12/60/450 | 3 | 1200 | 60 | 450 | 55 | 730 | 900 | 575 x 645 x 480 | 340 | 2000 | 49 | |
TF3 12/60/600 | 3 | 1200 | 60 | 600 | 55 | 880 | 1050 | 575 x 795 x 480 | 501 | 2500 | 56 | |
TF3 12/125/600 | 3 | 1200 | 125 | 600 | 90 | 950 | 1200 | 665 x 865 x 575* | 507 | 2510 | 89 | |
TF3 12/125/800 | 3 | 1200 | 125 | 800 | 85 | 1150 | 1400 | 445 x 1065 x 575* | 715 | 3160 | 102 | |
TF3 12/125/1000 | 3 | 1200 | 125 | 1000 | 80 | 1350 | 1600 | 445 x 1265 x 575* | 855 | 3810 | 120 | |
TF3 12/125/1200 | 3 | 1200 | 125 | 1200 | 82 | 1550 | 1800 | 445 x 1465 x 575* | 1055 | 4460 | 134 | |
TF3 16/100/450 | 3 | 1600 | 100 | 450 | -- | 1030 | 1250 | 790 x 940 x 705 | 375 | 6800 | 90 | |
TF3 16/100/600 | 3 | 1600 | 100 | 610 | -- | 1180 | 1400 | 790 x 1090 x 705 | 460 | 8000 | 100 |
关于我们
公司简介荣誉资质资料下载产品展示
CryoTouch 1牛奶冰点仪 innoLab 10P便携式PH/ORP测量仪 innoLab 10D便携式溶解氧测量仪 innoLab 10I便携式离子浓度计 innoLab 10C便携式电导率仪服务与支持
技术文章新闻中心联系我们
联系方式在线留言版权所有 © 2024 沈阳沐伦科技有限公司 备案号:辽ICP备17019883号-2
技术支持:化工仪器网 管理登陆 sitemap.xml