标题:真空旋片泵
产品概述
RZ 6真空旋片泵与同性能的泵相比,设计更加紧凑、质量更轻。对于大量需求较好极限真空和中等到较快抽速的实验室及工 艺应用中,它们是理想的解决方案。该真空系统的结构紧凑,易于使用,结构合理,在出气口有一个油雾过滤器、一个阀和一个用于连接真空规的三通。
技术指标 | 单位 | RZ 6 |
---|---|---|
级数 | 2 | |
50/60 Hz下的大抽速 | m3/h | 5.7 / 6.8 |
50/60 Hz下的大抽速 | cfm | 3.4 / 4.0 |
极限分压(绝压) | mbar | 4 x 10-4 |
极限真空(绝压) | mbar/torr | 2 x 10-3 / 1.5 x 10-3 |
极限真空(绝压),使用气镇 | mbar/torr | 1 x 10-2 / 0.75 x 10-2 |
使用气镇的水蒸气耐受性 | mbar | 40 |
环境温度范围(操作) | °C | 12 - 40 |
环境温度范围(储存) | °C | -10 - 60 |
注油量(B型油) min./max. | l | 0.34 / 0.65 |
大出气口压力(绝压) | bar | 1.1 |
进气口接口 | KF DN 16 小法兰 | |
出气口接口 | 软管喷嘴接头 DN 8-10 mm | |
额定电机功率 | kW | 0.3 |
50/60 Hz下的额定转速 | min-1 | 1500/1800 |
防护等级 | IP 40 | |
尺寸(长x宽x高) | mm | 370 x 142 x 207 |
重量 | kg | 16.4 |
噪音水平在50赫茲,典型值 | dBA | 50 |
货品配置 | 泵油已安装,泵体安装完毕,连接即可使用,附带说明书 | |
可选附件 | 不锈钢管 KF DN 16 (1000 mm: 20673336) 进气口分离瓶 AK R 5/6 (20698006) 油雾过滤器 FO R 2/2.5/5/6 (20698003) KF DN 16接口的高真空控制套装 (20700100 或 20700101) 真空橡胶管 DN 8 mm (20686001) 法兰 KF DN 16/软管喷嘴 DN 8-10 mm (20662806) |
RZ 6 - 50 Hz下的抽速曲线RZ 6 - 50 Hz下的抽气曲线 (10升容积)RZ 6 - 60 Hz下的抽速曲线RZ 6 - 60 Hz下的抽气曲线 (10升容积) |
RZ 6 - 尺寸规格表 |
关于我们
公司简介荣誉资质资料下载产品展示
CryoTouch 1牛奶冰点仪 innoLab 10P便携式PH/ORP测量仪 innoLab 10D便携式溶解氧测量仪 innoLab 10I便携式离子浓度计 innoLab 10C便携式电导率仪服务与支持
技术文章新闻中心联系我们
联系方式在线留言版权所有 © 2024 沈阳沐伦科技有限公司 备案号:辽ICP备17019883号-2
技术支持:化工仪器网 管理登陆 sitemap.xml